Grafische Ansicht
Tabellenansicht
Kurse
Grafische Ansicht
Tabellenansicht
Kurse
Kursgruppe
Kurstyp
Beginn 
Ende 
Name 
Nr. 
Plätze 
Preis 
[Vergrößern]Mo 05.02.2024Mo 01.07.2024K 1.1 Krebskurs 15950240.00
[Vergrößern]Mo 05.02.2024Mo 01.07.2024K 1.2 Seepferdkurs 15961240.00
[Vergrößern]Mo 05.02.2024Mo 01.07.2024K 1.3 Froschkurs15970240.00
[Vergrößern]Mo 05.02.2024Mo 01.07.2024K 1.4 Tintenfisch/Krokodilkurs15980240.00
[Vergrößern]Mo 05.02.2024Mo 01.07.2024K 1.7 Froschkurs15990240.00
[Vergrößern]Mo 05.02.2024Mo 01.07.2024K 1.8 Pinguinkurs16000240.00
[Vergrößern]Mo 05.02.2024Mo 01.07.2024K 1.6 Krebskurs 16010240.00
[Vergrößern]Di 06.02.2024Di 02.07.2024K 2.1 Seepferdkurs 16020240.00
[Vergrößern]Di 06.02.2024Di 02.07.2024K 2.2 Frosch16063240.00
[Vergrößern]Di 06.02.2024Di 02.07.2024K 2.3 Pinguinkurs 16075240.00
[Vergrößern]Di 06.02.2024Di 02.07.2024K 2.4 Tintenfisch/Krokodilkurs 16083240.00
[Vergrößern]Mi 07.02.2024Mi 03.07.2024E 3.1 Kraulkurs Training16150310.00
[Vergrößern]Mi 07.02.2024Mi 03.07.2024E 3.2 Kraulkurs Elite16171380.00
[Vergrößern]Do 08.02.2024Do 25.04.2024K 4.3 Wassergewöhnungskurs16570120.00
[Vergrößern]Do 08.02.2024Do 25.04.2024E 4.12 Kraulkurs Anfänger16700155.00
[Vergrößern]Do 08.02.2024Do 04.07.2024K 4.4 Pinguin/Tintenfischkurs16581240.00
[Vergrößern]Do 08.02.2024Do 04.07.2024K 4.5 Krokodil/Eisbärkurs16592240.00
[Vergrößern]Do 08.02.2024Do 04.07.2024K 4.6 Froschkurs16602240.00
[Vergrößern]Do 08.02.2024Do 04.07.2024K 4.7 Pinguin/Tintenfischkurs16613240.00
[Vergrößern]Do 08.02.2024Do 04.07.2024K 4.8 Seepferdkurs16621240.00
[Vergrößern]Do 08.02.2024Do 04.07.2024J 4.9 Trainingsgruppe Kinder16630310.00
[Vergrößern]Do 08.02.2024Do 04.07.2024E 4.10 Kraulkurs Training16651310.00
[Vergrößern]Do 08.02.2024Do 04.07.2024E 4.11 Kraulkurs Training16670310.00
[Vergrößern]Do 08.02.2024Do 04.07.2024K 4.1 Krebskurs 16550240.00
[Vergrößern]Do 08.02.2024Do 04.07.2024K 4.2 Seepferdkurs16560240.00
[Vergrößern]Fr 09.02.2024Fr 26.04.2024KK 5.8 Kleinkinder 16791195.00
[Vergrößern]Fr 09.02.2024Fr 26.04.2024KK 5.9 Kleinkinder - Fortsetzung16800195.00
[Vergrößern]Fr 09.02.2024Fr 26.04.2024E 5.11 Kraulkurs Anfänger16830155.00
[Vergrößern]Fr 09.02.2024Fr 05.07.2024E 5.10 Kraulkurs Training16810310.00
[Vergrößern]Fr 09.02.2024Fr 05.07.2024K 5.1 Krebskurs 16710240.00
[Vergrößern]Fr 09.02.2024Fr 05.07.2024K 5.2 Seepferdkurs16720240.00
[Vergrößern]Fr 09.02.2024Fr 05.07.2024K 5.3 Froschkurs16730240.00
[Vergrößern]Fr 09.02.2024Fr 05.07.2024K 5.4 Krebskurs16740240.00
[Vergrößern]Fr 09.02.2024Fr 05.07.2024K 5.5 Pinguin/Tintenfischkurs 16752240.00
[Vergrößern]Fr 09.02.2024Fr 05.07.2024K 5.6 Krokodil/Eisbärkurs16760240.00
[Vergrößern]Fr 09.02.2024Fr 05.07.2024J 5.7 Trainingsgruppe Kinder16770310.00
[Vergrößern]Sa 10.02.2024Sa 06.07.2024K 6.1 Krebskurs 17010240.00
[Vergrößern]Sa 10.02.2024Sa 06.07.2024K 6.2 Seepferdkurs 17021240.00
[Vergrößern]Sa 10.02.2024Sa 06.07.2024K 6.3 Froschkurs 17030240.00
[Vergrößern]Sa 10.02.2024Sa 06.07.2024K 6.4 Pinguin/Tintenfischkurs17040240.00
[Vergrößern]Sa 10.02.2024Sa 06.07.2024K 6.5 Tintenfischkurs17050240.00
[Vergrößern]Sa 10.02.2024Sa 06.07.2024K 6.6 Krokodil/Eisbärkurs17060240.00
[Vergrößern]Sa 10.02.2024Sa 06.07.2024J 6.7 Trainingsgruppe Kinder17070310.00
[Vergrößern]Sa 10.02.2024Sa 06.07.2024J 6.8 Trainingsgruppe Kinder17090310.00
[Vergrößern]Mi 14.02.2024Mi 26.06.2024Krebskurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)16090290.00
[Vergrößern]Mi 14.02.2024Mi 26.06.2024Seepferdkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)16102290.00
[Vergrößern]Mi 14.02.2024Mi 26.06.2024Froschkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)16112290.00
[Vergrößern]Mi 14.02.2024Mi 26.06.2024Pinguinkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)16121290.00
[Vergrößern]Mi 14.02.2024Mi 26.06.2024Tintenfisch/Krokodilkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)16130290.00
[Vergrößern]Mi 14.02.2024Mi 26.06.2024Krokodil/Eisbär Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)16140290.00
[Vergrößern]Fr 16.02.2024Fr 26.04.2024Wassergewöhnung, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)16860145.00
[Vergrößern]Fr 16.02.2024Fr 26.04.2024Kleinkinderschwimmkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)16893240.00
[Vergrößern]Fr 16.02.2024Fr 28.06.2024Seepferd/Froschkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)16912290.00
[Vergrößern]Fr 16.02.2024Fr 28.06.2024Pinguin/Tintenfischkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)16923290.00
[Vergrößern]Fr 16.02.2024Fr 28.06.2024Krokodil/Eisbärkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)16932290.00
[Vergrößern]Fr 16.02.2024Fr 28.06.2024Krebskurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)16870290.00
[Vergrößern]Fr 16.02.2024Fr 28.06.2024Seepferdkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)16881290.00
[Vergrößern]Mo 22.04.2024Mo 01.07.2024Aqua Fitness, Mo. 18.00 - 18.50 Uhr15680157.50
[Vergrößern]Mo 22.04.2024Mo 01.07.2024Aqua Fitness exkl. für Männer, Mo. 19.00 - 19.50 Uhr15723157.50
[Vergrößern]Mo 22.04.2024Mo 01.07.2024Aqua Fitness, Mo. 20.00 - 20.50 Uhr15750157.50
[Vergrößern]Di 23.04.2024Di 02.07.2024Aqua Fitness, Di. 09.00 - 09.50 Uhr15791157.50
[Vergrößern]Di 23.04.2024Di 02.07.2024Aqua Jogging (Tiefwasser), Di. 08.00 - 08.50 Uhr15816157.50
[Vergrößern]Di 23.04.2024Di 02.07.2024Aqua Jogging (Tiefwasser), Di. 10.00 - 10.50 Uhr15845157.50
[Vergrößern]Di 23.04.2024Di 02.07.2024Aqua Zumba, Di. 18.00 - 18.50 Uhr15871157.50
[Vergrößern]Di 23.04.2024Di 02.07.2024Aqua Cycling, Di. 19.00 - 19.45 Uhr15900180.00
[Vergrößern]Di 23.04.2024Di 02.07.2024Aqua Cycling, Di. 20.00 - 20.45 Uhr15935180.00
[Vergrößern]Mi 24.04.2024Mi 03.07.2024Aqua Jumping + Aqua Cycling, Mi. 18.00 - 18.45 Uhr16205180.00
[Vergrößern]Mi 24.04.2024Mi 03.07.2024Aqua Jogging (Tiefwasser), Mi. 19.00 - 19.50 Uhr16236157.50
[Vergrößern]Do 25.04.2024Do 04.07.2024Aqua Fitness, Do. 09.00 - 09.50 Uhr16260157.50
[Vergrößern]Do 25.04.2024Do 04.07.2024Aqua Fitness, Do. 11.00 - 11.50 Uhr16290157.50
[Vergrößern]Do 25.04.2024Do 04.07.2024Aqua Fitness, Do. 12.00 - 12.50 Uhr16328157.50
[Vergrößern]Do 25.04.2024Do 04.07.2024Aqua Power, Do. 18.00 - 18.50 Uhr16351157.50
[Vergrößern]Do 25.04.2024Do 04.07.2024Aqua Jogging (Tiefwasser), Do. 19.00 - 19.50 Uhr16384157.50
[Vergrößern]Do 25.04.2024Do 04.07.2024Aqua Cycling, Do. 20.00 - 20.45 Uhr16410180.00
[Vergrößern]Fr 26.04.2024Fr 05.07.2024Aqua Gymnastik (Warmwasser), Fr. 08.30 - 09.20 Uhr16440157.50
[Vergrößern]Fr 26.04.2024Fr 05.07.2024Aqua Gymnastik (Warmwasser), Fr. 09.30 - 10.20 Uhr16470157.50
[Vergrößern]Fr 26.04.2024Fr 05.07.2024Aqua Gymnastik (Warmwasser), Fr. 10.30 - 11.20 Uhr16500157.50
[Vergrößern]Do 02.05.2024Do 04.07.2024K 4.3 Wassergewöhnungskurs17261120.00
[Vergrößern]Do 02.05.2024Do 04.07.2024E 4.12 Kraulkurs Anfänger17293155.00
[Vergrößern]Fr 03.05.2024Fr 28.06.2024Kraulkurs Anfänger, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)17273195.00
[Vergrößern]Fr 03.05.2024Fr 28.06.2024Wassergewöhnung, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)17283145.00
[Vergrößern]Fr 03.05.2024Fr 05.07.2024E 5.11 Kraulkurs Anfänger - Fortsetzung17302155.00
[Vergrößern]Fr 03.05.2024Fr 05.07.2024KK 5.8 Kleinkinder 17240195.00
[Vergrößern]Di 18.06.2024Di 18.06.2024Hobby-Brustschwimmer Di. 18.06., 09.00 - 10.00 Uhr1719910.00
[Vergrößern]Di 18.06.2024Di 18.06.2024Hobby-Brustschwimmer Di. 18.06., 17.30 - 18.30 Uhr17201210.00
[Vergrößern]Di 18.06.2024Di 18.06.2024Hobby-Kraulkurs Di. 18.06., 10.15 - 11.15 Uhr17211010.00
[Vergrößern]Di 18.06.2024Di 18.06.2024Hobby-Kraulkurs Di. 18.06., 18.45 - 19.45 Uhr17221110.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 26.09.2024Bergholz Fit - Outdoor Training168515122.50
Seite 1 von 1 (88 Elemente)ErsteVorherige1NächsteLetzte
Buchbar
Ausgebucht
Eigene Buchung
Online nicht buchbar