| | | | |
| | | | |
22.10.2025 | 06:30 - 07:30 | pista coperta | GDT | Allenamento tecnico |
22.10.2025 | 08:05 - 09:40 | pista coperta | SCC | Bulgheroni |
22.10.2025 | 10:15 - 11:15 | pista coperta | GDT Snakes, SL | |
22.10.2025 | 12:00 - 15:30 | pista coperta | CPB | |
22.10.2025 | 14:20 - 15:10 | pista coperta | CPB, Corso Bambini | |
22.10.2025 | 15:45 - 16:45 | pista coperta | GDT, U12-2 + U12-3 | SPOGLIATOI NR. 3+7 |
22.10.2025 | 17:00 - 18:00 | pista coperta | GDT, scuola hockey + U9-1 + U9-2 | SPOGLIATOIO PUBBLICO |
22.10.2025 | 18:15 - 19:15 | pista coperta | GDT, U12-1 + U12-2 +U14A + U14TOP | SPOGLIATOI NR. 3+7+8 |
22.10.2025 | 19:15 - 22:45 | pista coperta | GDT Snakes, SL | vs
EHC Visp
GARDEROBE NR. 4 |
23.10.2025 | 09:45 - 11:45 | pista coperta | GDT Snakes, SL | |
23.10.2025 | 13:45 - 15:00 | pista coperta | SCC | Bulgheroni |
23.10.2025 | 15:00 - 16:30 | pista coperta | SCC | Bulgheroni |
23.10.2025 | 16:00 - 18:00 | pista coperta | CPB | |
23.10.2025 | 18:15 - 19:30 | pista coperta | GDT, U14 Elite + U14 TOP | |
23.10.2025 | 19:45 - 20:45 | pista coperta | GDT, U18 TOP + U18 A | |
23.10.2025 | 21:00 - 22:00 | pista coperta | GDT, U21 A | |
23.10.2025 | 22:15 - 23:30 | pista coperta | GDT, Genitori | SPOGLIATOIO NR. 4 |
24.10.2025 | 08:05 - 09:40 | pista coperta | LiBe | Graber |
24.10.2025 | 09:45 - 11:45 | pista coperta | GDT Snakes, SL | |
24.10.2025 | 12:00 - 13:30 | pista coperta | CPB | |
 | Loading… |
     |