| | | | |
| | | | |
| 07.11.2026 | 06:50 - 06:55 | Arena | Eisreinigung | |
| 07.11.2026 | 06:55 - 08:00 | Arena | LS/Young Talents | Training |
| 07.11.2026 | 08:00 - 08:15 | Arena | Eisreinigung | |
| 07.11.2026 | 08:15 - 09:15 | Arena | Leistungssport Kunstlauf | Leistungssport Kunstlauf |
| 07.11.2026 | 09:15 - 09:30 | Arena | Eisreinigung | |
| 07.11.2026 | 09:30 - 10:45 | Arena | U12 | Training |
| 07.11.2026 | 10:45 - 11:00 | Arena | Eisreinigung | |
| 07.11.2026 | 11:00 - 12:00 | Arena | EHC Basel | Training |
| 07.11.2026 | 12:00 - 12:15 | Arena | Eisreinigung | |
| 07.11.2026 | 12:15 - 12:30 | Arena | Eisreinigung | |
| 07.11.2026 | 12:30 - 13:45 | Arena | Leistungssport Kunstlauf | Leistungssport Kunstlauf |
| 07.11.2026 | 13:45 - 14:00 | Arena | Eisreinigung | |
| 07.11.2026 | 14:00 - 15:00 | Arena | LS/Young Talents | Training |
| 07.11.2026 | 15:00 - 16:00 | Arena | Young Talents/Star Kids/Breitensport | Training |
| 07.11.2026 | 16:00 - 16:15 | Arena | Eisreinigung | |
| 07.11.2026 | 16:15 - 17:15 | Arena | LS/Young Talents | Training |
| 07.11.2026 | 17:15 - 17:30 | Arena | Eisreinigung | |
| 07.11.2026 | 17:30 - 19:30 | Arena | Young Talents/Star Kids/Breitensport | Training |
| 07.11.2026 | 19:30 - 20:00 | Arena | Eisreinigung | |
| 07.11.2026 | 20:00 - 22:00 | Arena | | Spiel
EHC Uni Basel vs. Second Shift |