Grafische Ansicht
Tabellenansicht
Kurse
Grafische Ansicht
Tabellenansicht
Kurse
Kursgruppe
Kurstyp
Beginn 
Ende 
Name 
Nr. 
Plätze 
Preis 
[Vergrößern]Mo 05.08.2024Sa 10.08.20245. Woche Sommerferien Krebskurs Kursgruppe blau 08:15 - 09:10 Uhr17430185.00
[Vergrößern]Mo 05.08.2024Sa 10.08.20245. Woche Sommerferien Seepferdkurs Kursgruppe blau 09:15 - 10:10 Uhr17440185.00
[Vergrößern]Mo 05.08.2024Sa 10.08.20245. Woche Sommerferien Froschkurs Kursgruppe blau 10:15 - 11:10 Uhr17450185.00
[Vergrößern]Mo 05.08.2024Sa 10.08.20245. Woche Sommerferien Pinguinkurs Kursgruppe blau 11:15 - 12:10 Uhr17460185.00
[Vergrößern]Mo 05.08.2024Sa 10.08.20245. Woche Sommerferien Tintenfischkurs Kursgruppe grün 08:15 - 09:10 Uhr17472185.00
[Vergrößern]Mo 05.08.2024Sa 10.08.20245. Woche Sommerferien Krokodil/Eisbärkurs Kursgruppe grün 09:15 - 10:10 Uhr17480185.00
[Vergrößern]Mo 05.08.2024Sa 10.08.20245. Woche Sommerferien Seepferdkurs Kursgruppe grün 10:15 - 11:10 Uhr17490185.00
[Vergrößern]Mo 05.08.2024Sa 10.08.20245. Woche Sommerferien Froschkurs Kursgruppe grün 11:15 - 12:10 Uhr17500185.00
[Vergrößern]Mo 05.08.2024Sa 10.08.20245. Woche Sommerferien Pinguinkurs Kursgruppe rot 08:15 - 09:10 Uhr17510185.00
[Vergrößern]Mo 05.08.2024Sa 10.08.20245. Woche Sommerferien Krebs Kursgruppe rot 09:15 - 10:10 Uhr17520185.00
[Vergrößern]Mo 05.08.2024Sa 10.08.20245. Woche Sommerferien Krokodil/Eisbärkurs Kursgruppe rot 10:15 - 11:10 Uhr17530185.00
[Vergrößern]Mo 05.08.2024Sa 10.08.20245. Woche Sommerferien Krebskurs Kursgruppe rot 11:15 - 12:10 Uhr17540185.00
[Vergrößern]Mo 12.08.2024Mo 16.12.2024K 1.1 Krebskurs 17553240.00
[Vergrößern]Mo 12.08.2024Mo 16.12.2024K 1.2 Seepferd17564240.00
[Vergrößern]Mo 12.08.2024Mo 16.12.2024K 1.3 Froschkurs17572240.00
[Vergrößern]Mo 12.08.2024Mo 16.12.2024K 1.4 Pinguin/Tintenfischkurs17580240.00
[Vergrößern]Mo 12.08.2024Mo 16.12.2024K 1.5 Krokodil/Eisbärkurs17592240.00
[Vergrößern]Mo 12.08.2024Mo 16.12.2024K 1.7 Pinguinkurs17612240.00
[Vergrößern]Mo 12.08.2024Mo 16.12.2024K 1.8 Tintenfischkurs17624240.00
[Vergrößern]Mo 12.08.2024Mo 16.12.2024Aqua Fitness, Mo. 18.00 - 18.50 Uhr15690280.00
[Vergrößern]Mo 12.08.2024Mo 16.12.2024Aqua Fitness exkl. für Männer, Mo. 19.00 - 19.50 Uhr15734280.00
[Vergrößern]Mo 12.08.2024Mo 16.12.2024Aqua Fitness, Mo. 20.00 - 20.50 Uhr15760280.00
[Vergrößern]Di 13.08.2024Di 17.12.2024Aqua Fitness, Di. 09.00 - 09.50 Uhr15803280.00
[Vergrößern]Di 13.08.2024Di 17.12.2024Aqua Jogging (Tiefwasser), Di. 08.00 - 08.50 Uhr15826280.00
[Vergrößern]Di 13.08.2024Di 17.12.2024Aqua Jogging (Tiefwasser), Di. 10.00 - 10.50 Uhr15856280.00
[Vergrößern]Di 13.08.2024Di 17.12.2024Aqua Zumba, Di. 18.00 - 18.50 Uhr15880280.00
[Vergrößern]Di 13.08.2024Di 17.12.2024Aqua Cycling, Di. 19.00 - 19.45 Uhr15910320.00
[Vergrößern]Di 13.08.2024Di 17.12.2024Aqua Cycling, Di. 20.00 - 20.45 Uhr159411320.00
[Vergrößern]Di 13.08.2024Di 17.12.2024K 2.1 Krebskurs 17631240.00
[Vergrößern]Di 13.08.2024Di 17.12.2024K 2.2 Froschkurs 17642240.00
[Vergrößern]Di 13.08.2024Di 17.12.2024K 2.3 Pinguin/Tintenfischkurs17651240.00
[Vergrößern]Di 13.08.2024Di 17.12.2024K 2.4 Krokodil/Eisbärkurs17662240.00
[Vergrößern]Mi 14.08.2024Mi 18.12.2024Krebskurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)17670290.00
[Vergrößern]Mi 14.08.2024Mi 18.12.2024Seepferdkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)17681290.00
[Vergrößern]Mi 14.08.2024Mi 18.12.2024Froschkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)17692290.00
[Vergrößern]Mi 14.08.2024Mi 18.12.2024Pinguinkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)17704290.00
[Vergrößern]Mi 14.08.2024Mi 18.12.2024Tintenfischkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)17713290.00
[Vergrößern]Mi 14.08.2024Mi 18.12.2024Krokodil/Eisbärkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)17725290.00
[Vergrößern]Mi 14.08.2024Mi 18.12.2024E 3.1 Kraulkurs Training16162310.00
[Vergrößern]Mi 14.08.2024Mi 18.12.2024E 3.2 Kraulkurs Elite16181380.00
[Vergrößern]Mi 14.08.2024Mi 18.12.2024Aqua Jumping + Aqua Cycling, Mi. 18.00 - 18.45 Uhr16214320.00
[Vergrößern]Mi 14.08.2024Mi 18.12.2024Aqua Jogging (Tiefwasser), Mi. 19.00 - 19.50 Uhr16246280.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 26.09.2024Bergholz Fit - Outdoor Training16858122.50
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 24.10.2024K 4.3 Wassergewöhnungskurs17750120.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024K 4.4 Tintenfischkurs17760240.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024K 4.5 Krokodil/Eisbärkurs17773240.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024K 4.6 Krebskurs17781240.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024K 4.7 Pinguinkurs17793240.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024K 4.8 Froschkurs17804240.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024E 4.12 Kraulkurs Anfänger Fortsetzung17813310.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024J 4.9 Trainingsgruppe Kinder16641310.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024E 4.10 Kraulkurs Training16664310.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024E 4.11 Kraulkurs Training16683310.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024Aqua Fitness, Do. 09.00 - 09.50 Uhr16270280.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024Aqua Fitness, Do. 11.00 - 11.50 Uhr16300280.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024Aqua Fitness, Do. 12.00 - 12.50 Uhr16335280.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024Aqua Power, Do. 18.00 - 18.50 Uhr16362280.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024Aqua Jogging (Tiefwasser), Do. 19.00 - 19.50 Uhr16396280.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024Aqua Cycling, Do. 20.00 - 20.45 Uhr16420320.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024K 4.1 Seepferdkurs17735240.00
[Vergrößern]Do 15.08.2024Do 19.12.2024K 4.2 Froschkurs17744240.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 04.10.2024KK 5.8 Kleinkinder 17850195.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 04.10.2024KK 5.9 Kleinkinder - Fortsetzung17865195.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 04.10.2024Kraulkurs Anfänger, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)17987195.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 04.10.2024E 5.11 Kraulkurs Anfänger17907155.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 04.10.2024Wassergewöhnung, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)17910145.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024Krebskurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)17921290.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024Seepferdkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)17930290.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024Krebskurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)17940290.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024Froschkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)17953290.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024Pinguin/Tintenfischkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)17964290.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024Krokodil/Eisbärkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)17973290.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024E 5.12 Kraulkurs Training18373310.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024K 5.4 Seepferd/Froschkurs17871240.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024K 5.5 Pinguin/Tintenfischkurs17882240.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024K 5.6 Krokodil/Eisbärkurs17892240.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024J 5.7 Trainingsgruppe Kinder16780310.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024E 5.10 Kraulkurs Training16822310.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024K 5.1 Krebskurs17820240.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024K 5.2 Seepferdkurs17831240.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024K 5.3 Froschkurs17840240.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024Aqua Gymnastik (Warmwasser), Fr. 08.30 - 09.20 Uhr16450280.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024Aqua Gymnastik (Warmwasser), Fr. 09.30 - 10.20 Uhr16480280.00
[Vergrößern]Fr 16.08.2024Fr 20.12.2024Aqua Gymnastik (Warmwasser), Fr. 10.30 - 11.20 Uhr16510280.00
[Vergrößern]Sa 17.08.2024Sa 21.12.2024J 6.7 Trainingsgruppe Kinder17080310.00
[Vergrößern]Sa 17.08.2024Sa 21.12.2024J 6.8 Trainingsgruppe Kinder17100310.00
[Vergrößern]Sa 17.08.2024Sa 21.12.2024K 6.1 Krebskurs17990240.00
[Vergrößern]Sa 17.08.2024Sa 21.12.2024K 6.2 Seepferdkurs18004240.00
[Vergrößern]Sa 17.08.2024Sa 21.12.2024K 6.3 Froschkurs18010240.00
[Vergrößern]Sa 17.08.2024Sa 21.12.2024K 6.4 Pinguin/Tintenfischkurs18020240.00
[Vergrößern]Sa 17.08.2024Sa 21.12.2024K 6.5 Krokodil/Eisbärkurs18032240.00
[Vergrößern]Sa 17.08.2024Sa 21.12.2024K 6.6 Krebskurs18045240.00
Seite 1 von 1 (92 Elemente)ErsteVorherige1NächsteLetzte
Buchbar
Ausgebucht
Eigene Buchung
Online nicht buchbar