Grafische Ansicht
Tabellenansicht
Kurse
Grafische Ansicht
Tabellenansicht
Kurse
Kursgruppe
Kurstyp
Beginn 
Ende 
Name 
Nr. 
Plätze 
Preis 
ExpandMon 14.08.2023Mon 18.12.2023K 1.1 Krebskurs 14771240.00
ExpandMon 14.08.2023Mon 18.12.2023K 1.2 Seepferdkurs 14785240.00
ExpandMon 14.08.2023Mon 18.12.2023K 1.3 Pinguin/Tintenfischkurs 14790240.00
ExpandMon 14.08.2023Mon 18.12.2023K 1.6 Seepferdkurs 14810240.00
ExpandMon 14.08.2023Mon 18.12.2023K 1.7 Froschkurs 14821240.00
ExpandTue 15.08.2023Tue 19.12.2023K 2.1 Krebs / Seepferdkurs 14830240.00
ExpandTue 15.08.2023Tue 19.12.2023K 2.2 Tintenfisch/Krokodilkurs 14844240.00
ExpandTue 15.08.2023Tue 19.12.2023K 2.4 Krebskurs 14851240.00
ExpandTue 15.08.2023Tue 19.12.2023K 2.5 Froschkurs 14860240.00
ExpandTue 15.08.2023Tue 19.12.2023K 2.6 Pinguinkurs 14870240.00
ExpandWed 16.08.2023Wed 20.12.2023Krebskurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)14880280.00
ExpandWed 16.08.2023Wed 20.12.2023Krebs / Seepferdkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)14891280.00
ExpandWed 16.08.2023Wed 20.12.2023Froschkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)14900280.00
ExpandWed 16.08.2023Wed 20.12.2023Pinguinkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)14910280.00
ExpandWed 16.08.2023Wed 20.12.2023Tintenfischkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)14921280.00
ExpandWed 16.08.2023Wed 20.12.2023Krokodil / Eisbärkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)14930280.00
ExpandWed 16.08.2023Wed 20.12.2023E 3.1 Kraulkurs Training13970310.00
ExpandWed 16.08.2023Wed 20.12.2023E 3.2 Kraulkurs Elite13990380.00
ExpandThu 17.08.2023Thu 26.10.2023K 4.3 Wassergewöhnung14964120.00
ExpandThu 17.08.2023Thu 26.10.2023E 4.12 Kraulkurs Anfänger15022155.00
ExpandThu 17.08.2023Thu 21.12.2023K 4.4 Froschkurs 14970240.00
ExpandThu 17.08.2023Thu 21.12.2023K 4.5 Krokodil/Eisbärkurs14980240.00
ExpandThu 17.08.2023Thu 21.12.2023K 4.6 Seepferdkurs 14991240.00
ExpandThu 17.08.2023Thu 21.12.2023K 4.7 Froschkurs 15000240.00
ExpandThu 17.08.2023Thu 21.12.2023K 4.8 Krebskurs15010240.00
ExpandThu 17.08.2023Thu 21.12.2023E 4.10 Kraulkurs Training14011310.00
ExpandThu 17.08.2023Thu 21.12.2023E 4.11 Kraulkurs Training14031310.00
ExpandThu 17.08.2023Thu 21.12.2023J 4.9 Trainingsgruppe Kinder13664310.00
ExpandThu 17.08.2023Thu 21.12.2023K 4.1 Krebskurs 14940240.00
ExpandThu 17.08.2023Thu 21.12.2023K 4.2 Pinguin/Tintenfischkurs14950240.00
ExpandFri 18.08.2023Fri 27.10.2023KK 5.8 Kleinkinder 15090195.00
ExpandFri 18.08.2023Fri 27.10.2023E 5.11 Kraulkurs Anfänger15110155.00
ExpandFri 18.08.2023Fri 27.10.2023Wassergewöhnung, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)15120140.00
ExpandFri 18.08.2023Fri 22.12.2023Krebskurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)15130280.00
ExpandFri 18.08.2023Fri 22.12.2023Krebskurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)15151280.00
ExpandFri 18.08.2023Fri 22.12.2023Seepferdkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)15165280.00
ExpandFri 18.08.2023Fri 22.12.2023Pinguin / Tintenfischkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)15173280.00
ExpandFri 18.08.2023Fri 22.12.2023Krokodil / Eisbärkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)15191280.00
ExpandFri 18.08.2023Fri 22.12.2023J 5.7 Trainingsgruppe Kinder13740310.00
ExpandFri 18.08.2023Fri 22.12.2023E 5.10 Kraulkurs Training14061310.00
ExpandFri 18.08.2023Fri 22.12.2023K 5.1 Krebskurs 15030240.00
ExpandFri 18.08.2023Fri 22.12.2023K 5.4 Seepferdkurs 15050240.00
ExpandFri 18.08.2023Fri 22.12.2023K 5.3 Pinguin/Tintenfischkurs15062240.00
ExpandFri 18.08.2023Fri 22.12.2023K 5.5 Pinguin/Tintenfischkurs15070240.00
ExpandFri 18.08.2023Fri 22.12.2023K 5.6 Krokodil/Eisbärkurs15080240.00
ExpandSat 19.08.2023Sat 28.10.2023J 6.9 Trainingsgruppe mit Wasserball15268155.00
ExpandSat 19.08.2023Sat 23.12.2023K 6.1 Krebskurs 15200240.00
ExpandSat 19.08.2023Sat 23.12.2023K 6.2 Seepferdkurs 15211240.00
ExpandSat 19.08.2023Sat 23.12.2023K 6.3 Froschkurs 15223240.00
ExpandSat 19.08.2023Sat 23.12.2023K 6.4 Pinguinkurs 15230240.00
ExpandSat 19.08.2023Sat 23.12.2023K 6.5 Pinguinkurs 15240240.00
ExpandSat 19.08.2023Sat 23.12.2023K 6.6 Tintenfisch/Krokodilkurs 15250240.00
ExpandSat 19.08.2023Sat 23.12.2023J 6.7 Trainingsgruppe Kinder13841310.00
ExpandSat 19.08.2023Sat 23.12.2023J 6.8 Trainingsgruppe Kinder13861310.00
ExpandMon 21.08.2023Mon 11.12.2023Aqua Fitness, Mo. 18.00 - 18.50 Uhr12750262.50
ExpandMon 21.08.2023Mon 11.12.2023Aqua Fitness exkl. für Männer, Mo. 19.00 - 19.50 Uhr12784262.50
ExpandMon 21.08.2023Mon 11.12.2023Aqua Fitness, Mo. 20.00 - 20.50 Uhr12814262.50
ExpandTue 22.08.2023Tue 12.12.2023Aqua Jogging (Tiefwasser), Di. 08.00 - 08.50 Uhr12845262.50
ExpandTue 22.08.2023Tue 12.12.2023Aqua Fitness, Di. 09.00 - 09.50 Uhr12870262.50
ExpandTue 22.08.2023Tue 12.12.2023Aqua Jogging (Tiefwasser), Di. 10.00 - 10.50 Uhr12901262.50
ExpandTue 22.08.2023Tue 12.12.2023Aqua Zumba, Di. 18.00 - 18.50 Uhr12930262.50
ExpandTue 22.08.2023Tue 12.12.2023Aqua Cycling, Di. 19.00 - 19.45 Uhr12960300.00
ExpandTue 22.08.2023Tue 12.12.2023Aqua Cycling, Di. 20.00 - 20.45 Uhr12997300.00
ExpandWed 23.08.2023Wed 20.12.2023Aqua Jumping + Aqua Cycling, Mi. 18.05 - 18.50 Uhr13025300.00
ExpandWed 23.08.2023Wed 20.12.2023Aqua Jogging (Tiefwasser), Mi. 19.00 - 19.50 Uhr13052262.50
ExpandThu 24.08.2023Thu 28.09.2023Bergholz Fit - Outdoor Training12728105.00
ExpandThu 24.08.2023Thu 14.12.2023Aqua Fitness, Do. 09.00 - 09.50 Uhr13110262.50
ExpandThu 24.08.2023Thu 14.12.2023Aqua Fitness, Do. 11.05 - 11.55 Uhr13140262.50
ExpandThu 24.08.2023Thu 14.12.2023Aqua Fitness, Do. 12.00 - 12.50 Uhr13170262.50
ExpandThu 24.08.2023Thu 14.12.2023Aqua Power, Do. 18.00 - 18.50 Uhr13200262.50
ExpandThu 24.08.2023Thu 14.12.2023Aqua Jogging (Tiefwasser), Do. 19.00 - 19.50 Uhr13235262.50
ExpandThu 24.08.2023Thu 14.12.2023Aqua Cycling, Do. 20.00 - 20.45 Uhr13260300.00
ExpandFri 25.08.2023Fri 15.12.2023Aqua Gymnastik (Warmwasser), Fr. 08.30 - 09.20 Uhr13290262.50
ExpandFri 25.08.2023Fri 15.12.2023Aqua Gymnastik (Warmwasser), Fr. 09.30 - 10.20 Uhr13320262.50
ExpandFri 25.08.2023Fri 15.12.2023Aqua Gymnastik (Warmwasser), Fr. 10.30 - 11.20 Uhr13350262.50
ExpandSun 27.08.2023Sun 17.12.2023Aqua Cycling, So. 08.30 - 09.15 Uhr13417300.00
ExpandMon 09.10.2023Mon 09.10.2023Ferienkurs Herbst Aqua Jumping, Mo. 19.00 - 19.45 Uhr1539210.00
ExpandMon 09.10.2023Mon 09.10.2023Ferienkurs Herbst StandUP-Fitness, Mo. 20.00 bis 20.45 Uhr1540410.00
ExpandMon 09.10.2023Fri 13.10.2023Eissport Anfänger 1: 08.45 - 09.30 Uhr (Keine Vorkenntnisse)14594100.00
ExpandMon 09.10.2023Fri 13.10.2023Eissport Anfänger 2: 09.35 - 10.20 Uhr (Vorkenntnisse Anfänger 1)146010100.00
ExpandMon 09.10.2023Fri 13.10.2023Eissport Jugendkurs: 10.25 - 11.10 Uhr (Vorkenntnisse Anfänger 1+2)146110100.00
ExpandTue 10.10.2023Tue 10.10.2023Ferienkurs Herbst Aqua Cycling, Di. 19.00 bis 19.45 Uhr1541810.00
ExpandTue 10.10.2023Tue 10.10.2023Ferienkurs Herbst Aqua Jogging, Di. 20.00 bis 20.45 Uhr15421210.00
ExpandThu 12.10.2023Thu 12.10.2023Ferienkurs Herbst Aqua Gymnastik, Do. 19.00 - 19.45 Uhr15431110.00
ExpandMon 16.10.2023Mon 16.10.2023Ferienkurs Herbst Aqua Fitness, Mo. 20.00 bis 20.45 Uhr15441410.00
ExpandMon 16.10.2023Sat 21.10.2023Krebskurs Kursgruppe blau 8.15 - 9.10 Uhr15270185.00
ExpandMon 16.10.2023Sat 21.10.2023Froschkurs Kursgruppe blau 9.15 - 10.10 Uhr15280185.00
ExpandMon 16.10.2023Sat 21.10.2023Seepferdkurs Kursgruppe blau 10.15 - 11.10 Uhr15291185.00
ExpandMon 16.10.2023Sat 21.10.2023Krokodil/Eisbärkurs Kursgruppe blau 11.15 - 12.10 Uhr15300185.00
ExpandMon 16.10.2023Sat 21.10.2023Pinguinkurs Kursgruppe rot 8.15 - 9.10 Uhr15310185.00
ExpandMon 16.10.2023Sat 21.10.2023Krebskurs Kursgruppe rot 9.15 - 10.10 Uhr15320185.00
ExpandMon 16.10.2023Sat 21.10.2023Tintenfischkurs Kursgruppe rot 10.15 - 11.10 Uhr15330185.00
ExpandMon 16.10.2023Sat 21.10.2023Seepferdkurs Kursgruppe rot 11.15 - 12.10 Uhr15340185.00
ExpandMon 16.10.2023Sat 21.10.2023Froschkurs Kursgruppe grün 8.15 - 9.10 Uhr15350185.00
ExpandMon 16.10.2023Sat 21.10.2023Pinguin/Tintenfischkurs Kursgruppe grün 9.15 - 10.10 Uhr15360185.00
ExpandMon 16.10.2023Sat 21.10.2023Krebskurs Kursgruppe grün 10.15 - 11.10 Uhr15370185.00
ExpandMon 16.10.2023Sat 21.10.2023Froschkurs Kursgruppe grün 11.15 - 12.10 Uhr15380185.00
ExpandTue 17.10.2023Tue 17.10.2023Ferienkurs Herbst Aqua Zumba, Di. 19.00 bis 19.45 Uhr15451210.00
ExpandThu 19.10.2023Thu 19.10.2023Ferienkurs Herbst Aqua Power, Do. 19.00 bis 19.45 Uhr15461510.00
ExpandThu 19.10.2023Thu 19.10.2023Ferienkurs Herbst Aqua Jogging, Mi. 19.00 bis 19.50 Uhr15471510.00
Page 1 of 2 (103 items)ErsteVorherige12NächsteLetzte
Buchbar
Ausgebucht
Eigene Buchung
Online nicht buchbar