Grafische Ansicht
Tabellenansicht
Kurse
Grafische Ansicht
Tabellenansicht
Kurse
Kursgruppe
Kurstyp
Beginn 
Ende 
Name 
Nr. 
Plätze 
Preis 
ExpandSun 08.01.2023Sun 02.04.2023Aqua Cycling, So. 08.30 - 09.15 Uhr13393260.00
ExpandMon 09.01.2023Mon 03.04.2023Aqua Fitness, Mo. 18.00 - 18.50 Uhr12730227.50
ExpandMon 09.01.2023Mon 03.04.2023Aqua Fitness exkl. für Männer, Mo. 19.00 - 19.50 Uhr12762227.50
ExpandMon 09.01.2023Mon 03.04.2023Aqua Fitness, Mo. 20.00 - 20.50 Uhr12790227.50
ExpandTue 10.01.2023Tue 04.04.2023Aqua Jogging (Tiefwasser), Di. 08.00 - 08.50 Uhr12825227.50
ExpandTue 10.01.2023Tue 04.04.2023Aqua Fitness, Di. 09.00 - 09.50 Uhr12851227.50
ExpandTue 10.01.2023Tue 04.04.2023Aqua Jogging (Tiefwasser), Di. 10.00 - 10.50 Uhr12881227.50
ExpandTue 10.01.2023Tue 04.04.2023Aqua Cycling, Di. 19.00 - 19.45 Uhr12940260.00
ExpandTue 10.01.2023Tue 04.04.2023Aqua Zumba, Di. 18.00 - 18.50 Uhr12916227.50
ExpandWed 11.01.2023Wed 05.04.2023Aqua Jogging (Tiefwasser), Mi. 19.00 - 19.50 Uhr13030227.50
ExpandWed 11.01.2023Wed 05.04.2023Aqua StandUP-Fitness & Aqua Jumping, Mi. 20.05 - 20.50 Uhr13064260.00
ExpandThu 12.01.2023Thu 06.04.2023Aqua Fitness, Do. 09.00 - 09.50 Uhr13090227.50
ExpandThu 12.01.2023Thu 06.04.2023Aqua Fitness, Do. 11.05 - 11.55 Uhr13120227.50
ExpandThu 12.01.2023Thu 06.04.2023Aqua Fitness, Do. 12.00 - 12.50 Uhr13156227.50
ExpandThu 12.01.2023Thu 06.04.2023Aqua Power, Do. 18.00 - 18.50 Uhr13182227.50
ExpandThu 12.01.2023Thu 06.04.2023Aqua Jogging (Tiefwasser), Do. 19.00 - 19.50 Uhr13215227.50
ExpandThu 12.01.2023Thu 06.04.2023Aqua Cycling, Do. 20.00 - 20.45 Uhr13240260.00
ExpandFri 13.01.2023Fri 21.04.2023Aqua Gymnastik (Warmwasser), Fr. 08.30 - 09.20 Uhr13270227.50
ExpandFri 13.01.2023Fri 21.04.2023Aqua Gymnastik (Warmwasser), Fr. 09.30 - 10.20 Uhr13300227.50
ExpandFri 13.01.2023Fri 21.04.2023Aqua Gymnastik (Warmwasser), Fr. 10.30 - 11.20 Uhr13330227.50
ExpandMon 06.02.2023Mon 03.07.2023K 1.1 Krebskurs 13500240.00
ExpandMon 06.02.2023Mon 03.07.2023K 1.3 Pinguinkurs13523240.00
ExpandMon 06.02.2023Mon 03.07.2023K 1.5 Seepferd13553240.00
ExpandMon 06.02.2023Mon 03.07.2023K 1.6 Krebskurs 13560240.00
ExpandTue 07.02.2023Tue 04.07.2023J 2.4 Trainingsgruppe Kinder13431310.00
ExpandTue 07.02.2023Tue 04.07.2023K 2.6 Seepferdkurs13470240.00
ExpandTue 07.02.2023Tue 04.07.2023K 2.7 Froschkurs13481240.00
ExpandTue 07.02.2023Tue 04.07.2023K 2.8 Seepferdkurs13494240.00
ExpandTue 07.02.2023Tue 04.07.2023K 2.1 Krebskurs 12692240.00
ExpandTue 07.02.2023Tue 04.07.2023K 2.2 Pinguin / Tintenfischkurs12700240.00
ExpandWed 08.02.2023Wed 05.07.2023E 3.1 Kraulkurs Training13960310.00
ExpandWed 08.02.2023Wed 05.07.2023E 3.2 Kraulkurs Elite13980380.00
ExpandThu 09.02.2023Thu 27.04.2023E 4.12 Kraulkurs Anfänger14040155.00
ExpandThu 09.02.2023Thu 27.04.2023WG 4.3 Wassergewöhnung13593120.00
ExpandThu 09.02.2023Thu 06.07.2023K 4.4 Seepferd13600240.00
ExpandThu 09.02.2023Thu 06.07.2023K 4.5 Krokodil / Eisbär13611240.00
ExpandThu 09.02.2023Thu 06.07.2023K 4.6 Krebskurs 13620240.00
ExpandThu 09.02.2023Thu 06.07.2023K 4.7 Seepferd13632240.00
ExpandThu 09.02.2023Thu 06.07.2023K 4.8 Froschkurs13640240.00
ExpandThu 09.02.2023Thu 06.07.2023J 4.9 Trainingsgruppe Kinder13653310.00
ExpandThu 09.02.2023Thu 06.07.2023K 4.1 Pinguin / Tintenfisch13572240.00
ExpandThu 09.02.2023Thu 06.07.2023K 4.2 Pinguin / Tintenfisch13580240.00
ExpandThu 09.02.2023Thu 06.07.2023E 4.10 Kraulkurs Training14001310.00
ExpandThu 09.02.2023Thu 06.07.2023E 4.11 Kraulkurs Training14021310.00
ExpandFri 10.02.2023Fri 28.04.2023E 5.11 Kraulkurs Anfänger14070155.00
ExpandFri 10.02.2023Fri 28.04.2023KK 5.8 Kleinkinder - neuer Kursstart13752195.00
ExpandFri 10.02.2023Fri 28.04.2023KK 5.9 Kleinkinder - Fortsetzung13762195.00
ExpandFri 10.02.2023Fri 07.07.2023E 5.10 Kraulkurs Training14052310.00
ExpandFri 10.02.2023Fri 07.07.2023K 5.1 Seepferd13671240.00
ExpandFri 10.02.2023Fri 07.07.2023K 5.2 Froschkurs13682240.00
ExpandFri 10.02.2023Fri 07.07.2023K 5.3 Froschkurs13691240.00
ExpandFri 10.02.2023Fri 07.07.2023K 5.4 Krebskurs 13700240.00
ExpandFri 10.02.2023Fri 07.07.2023K 5.5 Pinguin / Tintenfisch13710240.00
ExpandFri 10.02.2023Fri 07.07.2023K 5.6 Krokodil / Eisbär13722240.00
ExpandFri 10.02.2023Fri 07.07.2023J 5.7 Trainingsgruppe Kinder13730310.00
ExpandSat 11.02.2023Sat 29.04.2023W 6.9 Trainingsgruppe mit Wasserball13876155.00
ExpandSat 11.02.2023Sat 08.07.2023K 6.1 Krebskurs 13771240.00
ExpandSat 11.02.2023Sat 08.07.2023K 6.2 Krebs / Seepferdkurs13780240.00
ExpandSat 11.02.2023Sat 08.07.2023K 6.3 Froschkurs13790240.00
ExpandSat 11.02.2023Sat 08.07.2023K 6.4 Froschkurs13800240.00
ExpandSat 11.02.2023Sat 08.07.2023K 6.5 Pinguin / Tintenfisch13810240.00
ExpandSat 11.02.2023Sat 08.07.2023J 6.7 Trainingsgruppe Kinder13831310.00
ExpandSat 11.02.2023Sat 08.07.2023J 6.8 Trainingsgruppe Kinder13853310.00
ExpandWed 15.02.2023Wed 28.06.2023Krebskurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)12630280.00
ExpandWed 15.02.2023Wed 28.06.2023Seepferdkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)12642280.00
ExpandWed 15.02.2023Wed 28.06.2023Froschkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)12650280.00
ExpandWed 15.02.2023Wed 28.06.2023Pinguinkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)12661280.00
ExpandWed 15.02.2023Wed 28.06.2023Tintenfischkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)12670280.00
ExpandWed 15.02.2023Wed 28.06.2023Krokodil / Eisbärkurs, Mittwoch (Hallenbad Oberuzwil)12684280.00
ExpandFri 17.02.2023Fri 28.04.2023Kleinkinderschwimmkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)13902230.00
ExpandFri 17.02.2023Fri 30.06.2023Krebskurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)13910280.00
ExpandFri 17.02.2023Fri 30.06.2023Froschkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)13680280.00
ExpandFri 17.02.2023Fri 30.06.2023Pinguinkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)13933280.00
ExpandFri 17.02.2023Fri 30.06.2023Tintenfischkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)13943280.00
ExpandFri 17.02.2023Fri 30.06.2023Krokodil/Eisbärkurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)13952280.00
ExpandFri 17.02.2023Fri 30.06.2023Krebskurs, Freitag (Hallenbad Oberuzwil)13890280.00
ExpandFri 31.03.2023Fri 31.03.2023Meerjungfrauenschwimmkurse Freitag Anfängerkurs1414040.00
ExpandFri 31.03.2023Fri 31.03.2023Meerjungfrauenschwimmkurse Freitag Fortgeschrittenenkurs1415240.00
ExpandTue 11.04.2023Tue 11.04.2023Ferienkurs Frühling Aqua Fitness, Di. 19.00 - 19.50 Uhr1408710.00
ExpandWed 12.04.2023Wed 12.04.2023Ferienkurs Frühling Aqua Jumping, Mi. 19.00 - 19.45 Uhr1409010.00
ExpandThu 13.04.2023Thu 13.04.2023Ferienkurs Frühling Aqua Power, Do. 19.00 - 19.50Uhr1410510.00
ExpandMon 17.04.2023Mon 17.04.2023Ferienkurs Frühling Aqua Cycling, Mo. 20.00 - 20.45 Uhr1411710.00
ExpandTue 18.04.2023Tue 18.04.2023Ferienkurs Frühling Aqua Zumba, Di. 19.00 bis 19.50 Uhr1412110.00
ExpandWed 19.04.2023Wed 19.04.2023Ferienkurs Frühling StandUP-Fitness, Mi. 19.00 bis 19.45 Uhr1418510.00
ExpandThu 20.04.2023Thu 20.04.2023Meerjungfrauenschwimmkurse Donnerstag Anfängerkurs1416040.00
ExpandThu 20.04.2023Thu 20.04.2023Meerjungfrauenschwimmkurse Donnerstag Anfängerkurs1417140.00
ExpandThu 20.04.2023Thu 20.04.2023Ferienkurs Frühling Aqua Jogging, Do. 19.00 - 19.50 Uhr14131410.00
ExpandMon 24.04.2023Mon 03.07.2023Aqua Fitness, Mo. 20.00 - 20.50 Uhr12807157.50
ExpandMon 24.04.2023Mon 03.07.2023Aqua Fitness exkl. für Männer, Mo. 19.00 - 19.50 Uhr12774157.50
ExpandMon 24.04.2023Mon 03.07.2023Aqua Fitness, Mo. 18.00 - 18.50 Uhr12744157.50
ExpandTue 25.04.2023Tue 04.07.2023Aqua Jogging (Tiefwasser), Di. 08.00 - 08.50 Uhr12835157.50
ExpandTue 25.04.2023Tue 04.07.2023Aqua Zumba, Di. 18.00 - 18.50 Uhr12928157.50
ExpandTue 25.04.2023Tue 04.07.2023Aqua Cycling, Di. 19.00 - 19.45 Uhr12952180.00
ExpandTue 25.04.2023Tue 04.07.2023Aqua Cycling, Di. 20.00 - 20.45 Uhr12989180.00
ExpandTue 25.04.2023Tue 04.07.2023Aqua Jogging (Tiefwasser), Di. 10.00 - 10.50 Uhr12895157.50
ExpandTue 25.04.2023Tue 04.07.2023Aqua Fitness, Di. 09.00 - 09.50 Uhr12861157.50
ExpandWed 26.04.2023Wed 05.07.2023Aqua Jumping, Mi. 18.05 - 18.50 Uhr13015180.00
ExpandWed 26.04.2023Wed 05.07.2023Aqua Jogging (Tiefwasser), Mi. 19.00 - 19.50 Uhr13047157.50
ExpandWed 26.04.2023Wed 05.07.2023Aqua StandUP-Fitness Mi. 20.05 - 20.50 Uhr13075180.00
ExpandThu 27.04.2023Thu 29.06.2023Bergholz Fit - Outdoor Training12719140.00
Page 1 of 2 (124 items)FirstPrev12NextLast
Buchbar
Ausgebucht
Eigene Buchung
Online nicht buchbar